根据《新闻记者证管理办法》的有关规定,按照《国家新闻出版署关于开展2022年度新闻记者证核验工作的通知》和广东省新闻出版局《关于开展广东省2022年度新闻记者证年度核验工作的通知》的要求,现将南方财经网新闻记者证2022年度核验人员名单进行公示。
广东省新闻出版广电局新闻报刊处举报电话:020-61292811;我单位人力资源部举报电话:020-89504823。
(资料图片仅供参考)
新闻记者证2022年度核验人员名单:
序号 | 记者姓名 | 记者证号 |
1 | 黄靖雅 | W44100366000045 |
2 | 胡睿 | W44100366000044 |
3 | 盛捷 | W44100366000043 |
4 | 卢巧仪 | W44100366000042 |
5 | 解祥稳 | W44100366000041 |
6 | 古国真 | W44100366000040 |
7 | 卢如钢 | W44100366000039 |
8 | 唐双艳 | W44100366000038 |
9 | 宋洁 | W44100366000037 |
10 | 张稆方 | W44100366000036 |
11 | 彭敏静 | W44100366000035 |
12 | 徐陶冶 | W44100366000034 |
13 | 徐小龙 | W44100366000033 |
14 | 方烁纯 | W44100366000032 |
15 | 曾语辉 | W44100366000031 |
16 | 李群 | W44100366000030 |
17 | 潘鹤双 | W44100366000029 |
18 | 胡琳 | W44100366000028 |
19 | 谢茂翰 | W44100366000027 |
20 | 陈琛萍 | W44100366000026 |
21 | 陈梦璇 | W44100366000025 |
22 | 陈映梅 | W44100366000024 |
23 | 金宛怡 | W44100366000023 |
24 | 黄桂煊 | W44100366000022 |
25 | 杨毓 | W44100366000021 |
26 | 周金颖 | W44100366000020 |
27 | 彭穗欣 | W44100366000019 |
28 | 高骞 | W44100366000018 |
29 | 郑玮 | W44100366000017 |
30 | 王绍龙 | W44100366000015 |
31 | 李佳淇 | W44100366000014 |
32 | 陈炯如 | W44100366000013 |
33 | 赖禧 | W44100366000011 |
34 | 梁玉婷 | W44100366000010 |
35 | 刘锦阳 | W44100366000009 |
36 | 翁榕涛 | W44100366000008 |
37 | 丘子堃 | W44100366000007 |
38 | 宋子荣 | W44100366000006 |
39 | 黄浩博 | W44100366000005 |
40 | 王沛然 | W44100366000004 |
41 | 黄燕淑 | W44100366000003 |
42 | 徐晋 | W44100366000002 |
43 | 徐于婷 | W44100366000001 |
南方财经网
2023年2月23日