(资料图片仅供参考)
6月9日,截至收盘,华润元大富时中国A50指数C(010573)较前一交易日净值上涨0.31%,跑输上证指数,单位净值为2.52,累计净值为2.5200。
华润元大富时中国A50指数C基金成立于2020年11月9日,最新规模为1941.42万元,基金经理为李武群、胡永杰,他们在管基金情况分别如下所示:
胡永杰,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华润元大安鑫灵活配置混合A | 000273 | 2023-06-09 | -0.49 | -2.74 | 1.75 |
华润元大安鑫灵活配置混合C | 007632 | 2023-06-09 | -0.50 | -2.76 | 1.43 |
华润元大量化优选混合A | 000646 | 2023-06-09 | -1.17 | -1.99 | 2.95 |
华润元大量化优选混合C | 007827 | 2023-06-09 | -1.17 | -2.00 | 2.89 |
华润元大富时中国A50指数A | 000835 | 2023-06-09 | -0.06 | -4.75 | -5.43 |
华润元大富时中国A50指数C | 010573 | 2023-06-09 | -0.07 | -4.77 | -5.71 |
华润元大臻选回报混合C | 013599 | 2023-06-09 | -2.41 | -5.04 | -0.08 |
华润元大臻选回报混合A | 013598 | 2023-06-09 | -2.41 | -5.03 | -0.22 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华润元大安鑫灵活配置混合A | 000273 | 2023-06-09 | -0.49 | -2.74 | 1.75 |
华润元大安鑫灵活配置混合C | 007632 | 2023-06-09 | -0.50 | -2.76 | 1.43 |
华润元大量化优选混合A | 000646 | 2023-06-09 | -1.17 | -1.99 | 2.95 |
华润元大量化优选混合C | 007827 | 2023-06-09 | -1.17 | -2.00 | 2.89 |
华润元大富时中国A50指数A | 000835 | 2023-06-09 | -0.06 | -4.75 | -5.43 |
华润元大富时中国A50指数C | 010573 | 2023-06-09 | -0.07 | -4.77 | -5.71 |
华润元大欣享混合C | 004929 | 2023-06-09 | -0.03 | 0.22 | -0.22 |
华润元大欣享混合A | 004928 | 2023-06-09 | -0.02 | 0.23 | -0.11 |
华润元大臻选回报混合C | 013599 | 2023-06-09 | -2.41 | -5.04 | -0.08 |
华润元大臻选回报混合A | 013598 | 2023-06-09 | -2.41 | -5.03 | -0.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: