【资料图】
6月9日,截至收盘,华商上游产业股票C(018023)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数,单位净值为2.22,累计净值为2.2224。
华商上游产业股票C基金成立于2023年3月3日,最新规模为1469.69万元,基金经理为童立,其在管基金情况如下所示:
童立,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商新锐产业混合 | 000654 | 2023-06-09 | -1.32 | 1.76 | 6.15 |
华商科技创新混合 | 008961 | 2023-06-09 | -1.09 | 1.96 | 11.66 |
华商万众创新混合C | 016051 | 2023-06-09 | -1.37 | 1.46 | -- |
华商核心引力混合C | 012492 | 2023-06-09 | -1.13 | 2.11 | 8.16 |
华商核心引力混合A | 012491 | 2023-06-09 | -1.12 | 2.14 | 8.60 |
华商万众创新混合A | 002669 | 2023-06-09 | -1.41 | 1.50 | 5.40 |
华商均衡成长混合A | 011369 | 2023-06-09 | -1.32 | 1.67 | 8.36 |
华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 2023-06-09 | -1.06 | 0.71 | -- |
华商均衡成长混合C | 011370 | 2023-06-09 | -1.34 | 1.62 | 7.70 |
华商研究回报一年持有混合C | 016046 | 2023-06-09 | -1.08 | 0.65 | -- |
华商研究精选混合A | 004423 | 2023-06-09 | -1.26 | 1.57 | 11.56 |
华商研究精选混合C | 016069 | 2023-06-09 | -1.30 | 1.50 | -- |
华商上游产业股票A | 005161 | 2023-06-09 | -1.12 | -2.82 | 2.19 |
华商上游产业股票C | 018023 | 2023-06-09 | -1.14 | -2.88 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: