(资料图片仅供参考)
2023年07月12日盘中消息,10时22分ST贵人(603555)触及跌停板。目前价格1.7元,下跌4.49%。
其所属行业纺织服装目前下跌。 相关个股中,华利集团、ST起步、金发拉比涨幅较大,涨幅分别为:2.36%、2.35%、2.17%。
2023年07月12日的资金流向数据方面,主力资金净流出1190.27万元, 占总成交额-30%, 其中超大单净流出443.83万元, 大单净流出746.44万元, 散户资金净流出31.24万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月12日 | -1190.27万 | -30% | -443.83万 | -746.44万 | -239.45万 | -31.24万 |
2023年07月11日 | 149.28万 | 4% | 134.30万 | 14.98万 | -154.30万 | -87.45万 |
2023年07月10日 | -23.93万 | -1% | 88.99万 | -112.92万 | -398.28万 | -106.67万 |
2023年07月07日 | -502.00万 | -17% | -100.06万 | -401.94万 | -195.16万 | -41.17万 |
2023年07月06日 | -784.14万 | -18% | -181.86万 | -602.28万 | -40.34万 | -21.01万 |
关键词: