(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,福瑞达(600223)获外资买入23.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有福瑞达784.43万股,占流通股0.77%,累计持股成本3.44元,持股盈利195.17%。
福瑞达最近5个交易日下跌2.12%,陆股通累计净卖出87.54万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价10.22元;最近20个交易日下跌8.48%,陆股通累计净卖出179.92万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价10.97元;最近60个交易日下跌14.43%,陆股通累计净卖出257.54万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价10.84元。
福瑞达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 784.43万 | 0.77 | 236.81万 | 23.35万 | 3.44 |
2023-6-1 | 761.08万 | 0.75 | -488.65万 | -48.5万 | 3.23 |
2023-5-31 | 809.58万 | 0.80 | -391.52万 | -38.35万 | 3.64 |
2023-5-30 | 847.93万 | 0.83 | -823.01万 | -80.75万 | 3.94 |
2023-5-29 | 928.68万 | 0.91 | 593.48万 | 56.71万 | 4.48 |
2023-5-25 | 871.97万 | 0.86 | -141.66万 | -13.52万 | 4.09 |
2023-5-24 | 885.49万 | 0.87 | 156.97万 | 14.72万 | 4.19 |
2023-5-23 | 870.77万 | 0.86 | -239.62万 | -21.66万 | 4.08 |
2023-5-22 | 892.43万 | 0.88 | 622.03万 | 56.52万 | 4.25 |
2023-5-19 | 835.91万 | 0.82 | -693.84万 | -60.77万 | 3.79 |
关键词: