(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,艾德生物(300685)获外资卖出12.18万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有艾德生物6221.3万股,占流通股15.65%,累计持股成本41.30元,持股亏损36.68%。
艾德生物最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净卖出69.05万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价26.44元;最近20个交易日下跌5.29%,陆股通累计净卖出123.08万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价26.25元;最近60个交易日下跌12.07%,陆股通累计净买入203.63万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价27.76元。
艾德生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 6221.3万 | 15.65 | -320.39万 | -12.18万 | 41.30 |
2023-6-1 | 6233.48万 | 15.68 | -463.34万 | -17.51万 | 41.27 |
2023-5-31 | 6250.98万 | 15.72 | -870.63万 | -32.87万 | 41.23 |
2023-5-30 | 6283.86万 | 15.81 | -424.46万 | -16.09万 | 41.15 |
2023-5-29 | 6299.95万 | 15.85 | 254.96万 | 9.6万 | 41.11 |
2023-5-25 | 6290.35万 | 15.82 | -167.13万 | -6.33万 | 41.14 |
2023-5-24 | 6296.68万 | 15.84 | 262.41万 | 9.94万 | 41.12 |
2023-5-23 | 6286.74万 | 15.81 | 148.21万 | 5.61万 | 41.15 |
2023-5-22 | 6281.13万 | 15.80 | 143.55万 | 5.46万 | 41.16 |
2023-5-19 | 6275.67万 | 15.79 | 398.98万 | 15.49万 | 41.31 |
关键词: