【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,昆仑万维(300418)获外资买入138.35万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有昆仑万维4521.76万股,占流通股4.16%,累计持股成本36.20元,持股盈利57.20%。
昆仑万维最近5个交易日上涨0.30%,陆股通累计净买入832.65万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价57.86元;最近20个交易日下跌11.97%,陆股通累计净买入3397.81万股,占流通盘3.13%,区间平均买入价55.84元;最近60个交易日上涨124.19%,陆股通累计净买入2180.36万股,占流通盘2.01%,区间平均买入价46.27元。
昆仑万维近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 4521.76万 | 4.16 | 8038.28万 | 138.35万 | 36.20 |
2023-6-5 | 4383.41万 | 4.03 | 2430.58万 | 42.44万 | 35.50 |
2023-6-2 | 4340.97万 | 3.99 | 7487.4万 | 127.8万 | 35.29 |
2023-6-1 | 4213.17万 | 3.88 | 5346.73万 | 90.73万 | 34.59 |
2023-5-31 | 4122.43万 | 3.79 | 2.45亿 | 433.32万 | 34.05 |
2023-5-30 | 3689.11万 | 3.39 | 4964.52万 | 112.77万 | 31.42 |
2023-5-29 | 3576.34万 | 3.29 | -1.78亿 | -347.29万 | 31.02 |
2023-5-25 | 3923.63万 | 3.61 | 2.59亿 | 534.63万 | 32.81 |
2023-5-24 | 3389.0万 | 3.12 | -6018.76万 | -115.3万 | 30.33 |
2023-5-23 | 3504.3万 | 3.22 | 2.28亿 | 444.06万 | 31.05 |
关键词: