(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,保利联合(002037)获外资卖出49.86万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有保利联合113.45万股,占流通股0.23%,累计持股成本9.91元,持股亏损15.88%。
保利联合最近5个交易日下跌1.77%,陆股通累计净买入12.64万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价8.57元;最近20个交易日下跌8.65%,陆股通累计净卖出45.95万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价8.78元;最近60个交易日下跌19.73%,陆股通累计净买入103.45万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价9.31元。
保利联合近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 113.45万 | 0.23 | -420.98万 | -49.86万 | 9.91 |
2023-6-5 | 163.31万 | 0.34 | -16.2万 | -1.87万 | 9.47 |
2023-6-2 | 165.18万 | 0.34 | 693.34万 | 80.04万 | 9.46 |
2023-6-1 | 85.14万 | 0.18 | 269.49万 | 31.75万 | 10.20 |
2023-5-31 | 53.39万 | 0.11 | -406.77万 | -47.42万 | 11.22 |
2023-5-30 | 100.81万 | 0.21 | 64.17万 | 7.63万 | 9.98 |
2023-5-29 | 93.18万 | 0.19 | -243.66万 | -28.5万 | 10.11 |
2023-5-25 | 121.68万 | 0.25 | -26.32万 | -3.03万 | 9.74 |
2023-5-24 | 124.72万 | 0.26 | -104.39万 | -11.94万 | 9.72 |
2023-5-23 | 136.66万 | 0.28 | -138.72万 | -15.51万 | 9.63 |
关键词: