(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,上海谊众获外资卖出9.69万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有上海谊众26.53万股,占流通股0.24%,累计持股成本84.20元,持股亏损14.71%。
上海谊众最近5个交易日下跌3.88%,陆股通累计净卖出18.08万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价73.41元;最近20个交易日下跌4.14%,陆股通累计净买入5.59万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价74.57元;最近60个交易日下跌26.82%,陆股通累计净买入24.35万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价84.01元。
上海谊众近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 26.53万 | 0.24 | -705.25万 | -9.69万 | 84.20 |
2023-6-5 | 36.22万 | 0.33 | 146.86万 | 2.03万 | 81.14 |
2023-6-2 | 34.19万 | 0.31 | -182.98万 | -2.48万 | 81.67 |
2023-6-1 | 36.68万 | 0.33 | -272.14万 | -3.71万 | 81.12 |
2023-5-31 | 40.38万 | 0.37 | -316.97万 | -4.24万 | 80.42 |
2023-5-30 | 44.62万 | 0.41 | 600.97万 | 8.03万 | 79.89 |
2023-5-29 | 36.59万 | 0.33 | 126.88万 | 1.62万 | 81.00 |
2023-5-25 | 34.96万 | 0.32 | -135.6万 | -1.79万 | 81.13 |
2023-5-24 | 36.75万 | 0.34 | 63.79万 | 8290 | 80.88 |
2023-5-23 | 35.92万 | 0.33 | 255.0万 | 3.29万 | 80.97 |
关键词: