(资料图片仅供参考)
品牌名称 | 蜀山面馆加盟 | 所属行业 | 面食 |
主营产品 | 面食 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 16.1万元 |
成本费用 | 12.37万元 | 总投资费用 | 28.47万元 |
年利润 | 34.37万元 | 投资回报周期 | 6个月 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
蜀山面馆加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 3120元 | 2640元 | 2200元 | |
月营业额 | 9.36万元 | 7.92万元 | 6.6万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 6.08万元 | 5.15万元 | 4.29万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
蜀山面馆净利润 | 净利润(月) | 2.86万元 | 2.35万元 | 2.07万元 |
净利润(年) | 34.37万元 | 28.24万元 | 24.84万元 | |
蜀山面馆总投资费用 | 28.47万元 | 24.08万元 | 19.04万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看蜀山面馆加盟费用表格。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
蜀山面馆加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 16.1万元 | 13.25万元 | 10.4万元 | |
蜀山面馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 9.15万元 | 8.03万元 | 6.42万元 | |
小计 | 12.37万元 | 10.83万元 | 8.64万元 | |
蜀山面馆加盟总费用 | 投资合计 | 28.47万元 | 24.08万元 | 19.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
关键词: