(资料图)
2023年06月20日盘中消息,13时01分来伊份(603777)触及跌停板。目前价格17.21元,下跌9.85%。
其所属行业食品饮料目前下跌。 相关个股中,百龙创园、香飘飘、安德利涨幅较大,涨幅分别为:3.29%、1.19%、0.80%。
2023年06月20日的资金流向数据方面,主力资金净流出1221.21万元, 占总成交额-6%, 其中超大单净流出347.92万元, 大单净流出873.29万元, 散户资金净流入146.59万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月20日 | -1221.21万 | -6% | -347.92万 | -873.29万 | 49.18万 | 146.59万 |
2023年06月19日 | -892.99万 | -4% | -1523.34万 | 630.35万 | -301.89万 | -179.01万 |
2023年06月16日 | 1892.01万 | 7% | 1116.65万 | 775.36万 | -1017.96万 | -395.78万 |
2023年06月15日 | 1167.51万 | 7% | 625.76万 | 541.75万 | 197.82万 | -223.72万 |
2023年06月14日 | 1631.69万 | 11% | 601.91万 | 1029.78万 | 568.51万 | -0.24万 |
关键词: