(资料图)
3038只股获北向资金持有,合计持股量1261.76亿股,持股市值为2.32万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月6日,3038只股获北向资金持有,合计持股量为1261.76亿股,合计持股市值2.32万亿元,相比上一交易日,持股市值减少233.40亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3060.12亿元、3042.48亿元、2039.06亿元、1684.81亿元、1442.69亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.95亿股,占总股本的比例达23.94%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.57%、21.34%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.95 | 23.94 | 111.69 |
300124 | 汇川技术 | 6.27 | 23.57 | 362.15 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.34 | 65.42 |
300450 | 先导智能 | 3.24 | 20.68 | 103.98 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.93 | 40.35 |
002747 | 埃斯顿 | 1.72 | 19.74 | 40.83 |
002027 | 分众传媒 | 27.77 | 19.23 | 182.75 |
000333 | 美的集团 | 12.87 | 18.32 | 697.46 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.13 | 49.13 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.71 | 158.12 |
600570 | 恒生电子 | 3.34 | 17.58 | 142.06 |
600406 | 国电南瑞 | 11.66 | 17.42 | 312.38 |
603939 | 益丰药房 | 1.70 | 16.80 | 58.42 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.36 | 16.78 | 110.30 |
002439 | 启明星辰 | 1.59 | 16.73 | 49.57 |
600887 | 伊利股份 | 10.34 | 16.24 | 304.92 |
002410 | 广联达 | 2.63 | 15.80 | 92.07 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.65 | 15.70 |
601901 | 方正证券 | 12.42 | 15.08 | 82.57 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 13.77 | 33.97 |
601100 | 恒立液压 | 1.83 | 13.63 | 102.69 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.60 | 18.45 |
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 13.48 | 29.58 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.38 | 12.92 |
601012 | 隆基绿能 | 10.06 | 13.27 | 278.36 |
002572 | 索菲亚 | 1.21 | 13.26 | 20.37 |
601615 | 明阳智能 | 2.99 | 13.17 | 51.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.09 | 476.07 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 12.89 | 43.76 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.77 | 45.83 |
300012 | 华测检测 | 2.12 | 12.60 | 38.81 |
600176 | 中国巨石 | 4.92 | 12.28 | 68.18 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.20 | 50.51 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 12.06 | 14.23 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.97 | 11.08 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 11.95 | 20.97 |
000807 | 云铝股份 | 4.11 | 11.86 | 53.91 |
002648 | 卫星化学 | 3.98 | 11.82 | 56.47 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.11 | 42.03 |
300751 | 迈为股份 | 0.31 | 11.08 | 45.67 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78 | 11.04 | 79.66 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 10.81 | 168.49 |
601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.79 | 247.93 |
300347 | 泰格医药 | 0.81 | 10.74 | 60.12 |
600690 | 海尔智家 | 6.71 | 10.63 | 152.55 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.54 | 11.75 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.49 | 25.03 |
600529 | 山东药玻 | 0.69 | 10.44 | 17.66 |
300206 | 理邦仪器 | 0.60 | 10.34 | 8.89 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.30 | 15.37 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.22 | 87.89 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.09 | 22.59 |
000651 | 格力电器 | 5.66 | 10.04 | 192.81 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.52%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为27.11%、24.12%、22.66%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 27.52 | 29.58 |
300124 | 汇川技术 | 6.27 | 27.11 | 362.15 |
603605 | 珀莱雅 | 0.95 | 24.12 | 111.69 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.66 | 49.13 |
300450 | 先导智能 | 3.24 | 22.28 | 103.98 |
002439 | 启明星辰 | 1.59 | 22.00 | 49.57 |
002747 | 埃斯顿 | 1.72 | 21.82 | 40.83 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.34 | 65.42 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 20.50 | 33.97 |
002410 | 广联达 | 2.63 | 19.95 | 92.07 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.93 | 40.35 |
002027 | 分众传媒 | 27.77 | 19.23 | 182.75 |
002572 | 索菲亚 | 1.21 | 18.93 | 20.37 |
000333 | 美的集团 | 12.87 | 18.70 | 697.46 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.94 | 158.12 |
300206 | 理邦仪器 | 0.60 | 17.66 | 8.89 |
600570 | 恒生电子 | 3.34 | 17.58 | 142.06 |
600406 | 国电南瑞 | 11.66 | 17.57 | 312.38 |
603939 | 益丰药房 | 1.70 | 16.88 | 58.42 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.36 | 16.78 | 110.30 |
600887 | 伊利股份 | 10.34 | 16.47 | 304.92 |
300751 | 迈为股份 | 0.31 | 16.21 | 45.67 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.67 | 15.70 |
601901 | 方正证券 | 12.42 | 15.08 | 82.57 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 14.87 | 14.23 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 14.22 | 168.49 |
601615 | 明阳智能 | 2.99 | 14.19 | 51.85 |
300347 | 泰格医药 | 0.81 | 14.13 | 60.12 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.11 | 12.92 |
688187 | 时代电气 | 0.30 | 14.01 | 12.57 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78 | 14.00 | 79.66 |
601100 | 恒立液压 | 1.83 | 14.00 | 102.69 |
300012 | 华测检测 | 2.12 | 13.89 | 38.81 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.67 | 18.45 |
601012 | 隆基绿能 | 10.06 | 13.28 | 278.36 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.09 | 476.07 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 12.98 | 43.76 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.26 | 12.95 | 24.76 |
002831 | 裕同科技 | 0.67 | 12.94 | 16.34 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.77 | 45.83 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.62 | 50.51 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.56 | 11.08 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.49 | 15.37 |
600176 | 中国巨石 | 4.92 | 12.28 | 68.18 |
600803 | 新奥股份 | 1.77 | 12.11 | 34.19 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.09 | 12.97 |
000807 | 云铝股份 | 4.11 | 11.98 | 53.91 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 11.98 | 2.16 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 11.95 | 20.97 |
002648 | 卫星化学 | 3.98 | 11.83 | 56.47 |
300866 | 安克创新 | 0.18 | 11.76 | 14.92 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.11 | 42.03 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.87 | 87.89 |
601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.79 | 247.93 |
002555 | 三七互娱 | 1.74 | 10.65 | 54.71 |
600690 | 海尔智家 | 6.71 | 10.63 | 152.55 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.59 | 2.70 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.54 | 11.75 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.49 | 25.03 |
600529 | 山东药玻 | 0.69 | 10.44 | 17.66 |
000338 | 潍柴动力 | 5.25 | 10.40 | 61.29 |
300298 | 三诺生物 | 0.47 | 10.38 | 13.57 |
002008 | 大族激光 | 1.01 | 10.31 | 24.61 |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 10.30 | 876.98 |
000651 | 格力电器 | 5.66 | 10.11 | 192.81 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.09 | 22.59 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.21 | 10.02 | 76.51 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: