(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.54%,A股成交量472.76亿股,成交金额6988.31亿元,比上一个交易日增9.66%。个股方面,2016只个股上涨,其中涨停41只,2819只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,计算机、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.97%、1.84%、1.83%;食品饮料、建筑装饰、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.17%、1.93%、1.86%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.97 | 1218.92 | 32.58 | 鼎捷软件 | 19.99 |
通信 | 1.84 | 572.35 | 19.56 | 鼎通科技 | 17.53 |
电子 | 1.83 | 863.87 | 42.19 | 易天股份 | 20.01 |
国防军工 | 1.02 | 219.01 | 1.71 | 晶品特装 | 10.33 |
机械设备 | 0.62 | 519.19 | 7.41 | N开创 | 135.04 |
汽车 | 0.57 | 315.65 | 8.96 | 光庭信息 | 11.65 |
农林牧渔 | 0.04 | 72.10 | -0.96 | 科前生物 | 5.27 |
煤炭 | 0.00 | 32.40 | -7.19 | 退市未来 | 9.23 |
公用事业 | -0.14 | 99.33 | -3.77 | 南京公用 | -3.54 |
传媒 | -0.22 | 597.28 | -2.54 | 视觉中国 | -6.55 |
基础化工 | -0.33 | 164.16 | -1.36 | 泉为科技 | -12.71 |
医药生物 | -0.43 | 327.72 | -2.16 | 必康退 | -78.33 |
环保 | -0.44 | 35.47 | -1.49 | 大地海洋 | -8.71 |
石油石化 | -0.72 | 35.39 | -20.92 | 博迈科 | -2.95 |
社会服务 | -0.76 | 65.28 | -3.36 | 学大教育 | -2.95 |
交通运输 | -0.78 | 87.85 | 15.17 | 东方嘉盛 | -4.70 |
钢铁 | -0.92 | 18.69 | 5.20 | 八一钢铁 | -2.58 |
纺织服饰 | -0.96 | 33.56 | 5.83 | 中潜退 | -83.87 |
电力设备 | -0.99 | 477.38 | -24.11 | 英可瑞 | -7.48 |
轻工制造 | -1.07 | 83.23 | 15.12 | C康力源 | -5.18 |
家用电器 | -1.18 | 97.63 | 3.57 | 小熊电器 | -5.00 |
综合 | -1.30 | 10.93 | -1.71 | 大通退 | -82.22 |
银行 | -1.42 | 83.35 | 44.79 | 宁波银行 | -2.13 |
有色金属 | -1.43 | 166.38 | 0.14 | 华钰矿业 | -4.28 |
建筑材料 | -1.62 | 50.99 | -7.94 | 聚力文化 | -10.00 |
非银金融 | -1.62 | 151.76 | -1.48 | 中国人寿 | -4.33 |
美容护理 | -1.67 | 19.99 | -6.93 | 爱美客 | -3.18 |
商贸零售 | -1.81 | 110.61 | 10.18 | 小商品城 | -9.21 |
房地产 | -1.86 | 92.91 | 8.99 | 京投发展 | -5.61 |
建筑装饰 | -1.93 | 158.86 | -8.43 | 国际实业 | -4.71 |
食品饮料 | -2.17 | 193.39 | 18.56 | 来伊份 | -4.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: