(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,雄韬股份(002733)获外资卖出1.1万股。截至目前,陆股通持有雄韬股份517.61万股,占流通股1.42%,累计持股成本22.70元,持股亏损24.97%。
雄韬股份最近5个交易日下跌1.50%,陆股通累计净买入128.39万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价17.27元;最近20个交易日上涨6.70%,陆股通累计净买入204.65万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价16.60元;最近60个交易日下跌8.24%,陆股通累计净买入330.69万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价16.84元。
雄韬股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 517.61万 | 1.42 | -18.72万 | -1.1万 | 22.70 |
2023-7-6 | 518.7万 | 1.42 | 545.95万 | 31.81万 | 22.68 |
2023-7-5 | 486.89万 | 1.33 | 649.46万 | 37.48万 | 23.05 |
2023-7-4 | 449.4万 | 1.23 | 390.67万 | 22.48万 | 23.52 |
2023-7-3 | 426.92万 | 1.17 | 656.6万 | 37.71万 | 23.85 |
2023-6-30 | 389.21万 | 1.07 | 360.59万 | 20.84万 | 24.47 |
2023-6-29 | 368.37万 | 1.01 | 1064.74万 | 62.03万 | 24.88 |
2023-6-28 | 306.34万 | 0.84 | -845.4万 | -48.68万 | 26.44 |
2023-6-27 | 355.02万 | 0.97 | 905.96万 | 53.97万 | 25.19 |
2023-6-26 | 301.05万 | 0.82 | -257.49万 | -15.98万 | 26.70 |
关键词: