(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,金博股份获外资卖出2.28万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金博股份149.7万股,占流通股1.59%,累计持股成本312.61元,持股亏损54.47%。
金博股份最近5个交易日下跌5.80%,陆股通累计净买入4.77万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价147.96元;最近20个交易日下跌13.19%,陆股通累计净买入17.45万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价156.25元;最近60个交易日下跌26.45%,陆股通累计净卖出1.51万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价172.00元。
金博股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 149.7万 | 1.59 | -326.02万 | -2.28万 | 312.61 |
2023-6-5 | 151.98万 | 1.62 | -716.68万 | -4.87万 | 310.06 |
2023-6-2 | 156.85万 | 1.67 | 1208.98万 | 7.99万 | 305.01 |
2023-6-1 | 148.86万 | 1.58 | 847.75万 | 5.64万 | 313.25 |
2023-5-31 | 143.23万 | 1.52 | -252.53万 | -1.71万 | 319.66 |
2023-5-30 | 144.94万 | 1.54 | -677.11万 | -4.47万 | 317.64 |
2023-5-29 | 149.4万 | 1.59 | -265.1万 | -1.74万 | 312.67 |
2023-5-25 | 151.14万 | 1.76 | 2212.99万 | 13.77万 | 310.82 |
2023-5-24 | 137.37万 | 1.60 | 1083.55万 | 6.82万 | 325.88 |
2023-5-23 | 130.55万 | 1.52 | 1396.09万 | 8.73万 | 334.59 |
关键词: