(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 83663.68 | 229812.29 | 146148.62 | 535.17 | 20.76% |
新华制药 | 000756 | 9.97% | 73357.64 | 112419.67 | 39062.03 | 642.11 | 45.93% |
翰宇药业 | 300199 | 18.27% | 61942.16 | 108432.06 | 46489.90 | 732.88 | 38.43% |
众生药业 | 002317 | 10.00% | 40699.85 | 53033.83 | 12333.97 | 276.81 | 61.04% |
智度股份 | 000676 | 6.10% | 33683.84 | 85399.13 | 51715.29 | 365.11 | 23.53% |
迈赫股份 | 301199 | 19.99% | 32850.76 | 41793.62 | 8942.86 | 3085.89 | 63.05% |
以岭药业 | 002603 | 4.75% | 26842.57 | 85409.84 | 58567.26 | 64.04 | 17.98% |
电魂网络 | 603258 | 5.62% | 22054.77 | 43388.68 | 21333.91 | 191.06 | 31.39% |
拓新药业 | 301089 | 10.08% | 22033.26 | 63228.00 | 41194.75 | 331.23 | 20.58% |
台海核电 | 002366 | 9.97% | 21116.66 | 39190.95 | 18074.29 | 361.40 | 35.31% |
诺泰生物 | 688076 | 16.22% | 20646.58 | 37861.82 | 17215.24 | 389.69 | 36.01% |
TCL科技 | 000100 | 2.20% | 20625.61 | 44074.39 | 23448.78 | 40.72 | 29.40% |
伊利股份 | 600887 | 1.64% | 20311.41 | 60314.23 | 40002.82 | 10.40 | 19.62% |
恺英网络 | 002517 | 5.50% | 19808.79 | 64738.60 | 44929.81 | 63.73 | 17.63% |
天鹅股份 | 603029 | 6.78% | 18909.33 | 32211.72 | 13302.39 | 650.68 | 38.93% |
晶澳科技 | 002459 | 3.39% | 18672.73 | 50322.68 | 31649.95 | 20.41 | 20.95% |
新联电子 | 002546 | 10.00% | 16648.83 | 44522.50 | 27873.67 | 348.85 | 20.93% |
京东方A | 000725 | 0.51% | 16625.84 | 49314.70 | 32688.86 | 11.29 | 19.03% |
恒瑞医药 | 600276 | 1.15% | 15808.82 | 63929.04 | 48120.23 | 5.03 | 13.38% |
药明康德 | 603259 | 1.99% | 15569.99 | 65134.74 | 49564.75 | 8.72 | 12.55% |
关键词: