(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,7月5日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约58.04亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
盐津铺子 | 002847 | 股权激励限售流通 | 95.25万 |
思特奇 | 300608 | 增发A股法人配售上市 | 7549.24万 |
英科医疗 | 300677 | 股权激励限售流通 | 133.45万 |
川宁生物 | 301301 | A股发行法人配售上市 | 1359.22万 |
宏柏新材 | 605366 | 股权激励限售流通 | 197.18万 |
普瑞眼科 | 301239 | 发行前股份限售流通 | 3338.47万 |
五洲医疗 | 301234 | 发行前股份限售流通 | 142.8万 |
联赢激光 | 688518 | 4942.25万 | |
航宇科技 | 688239 | 175万 |
关键词: