金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图) | 98950 | 71575 | -19.87% | 27375 | +192.78% | 27.67% | 9.48% |
铝 | 585050 | 324650 | -3.23% | 260400 | +6.93% | 44.51% | 42.06% |
锌 | 87450 | 76375 | -0.36% | 11075 | +2.55% | 12.66% | 12.35% |
镍 | 37590 | 35142 | -0.85% | 2448 | +13.33% | 6.51% | 5.74% |
铅 | 36800 | 33925 | +1.04% | 2875 | 0.00% | 7.81% | 7.89% |
锡 | 1950 | 1845 | 0.00% | 105 | -16.00% | 5.38% | 6.35% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: