(相关资料图)
上市公司 2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023上半年期初占用资金余额 | 2023上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023上半年占用资金的利息(如有) | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023上半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023上半年期初往来资金余额 | 2023上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2023上半年往来资金的利息(如有) | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 控股母公司 | 其他应收款 | 19.20 | - | - | 19.20 | 房租押金 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,387.38 | 247.37 | 34.70 | 2,600.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
华夏通融(北京)企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,393.12 | 32.89 | 642.85 | 2,783.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023上半年期初往来资金余额 | 2023上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2023上半年往来资金的利息(如有) | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 华夏飞机维修工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,340.19 | 6,559.34 | 14.90 | 14,884.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
华夏海外发展(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.23 | - | - | 4.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
华夏航空教育科技产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,694.63 | 3,260.43 | 1.07 | 4,953.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
华夏航空销售(芜湖)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.00 | - | - | 30.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
华夏通用航空有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.37 | 284.92 | 5.00 | 293.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
华夏云集(重庆)文化传媒有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8.67 | 333.14 | 339.49 | 2.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
华夏云融航空科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 812.35 | 262.03 | 16.84 | 1,057.54 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
华夏云象科技(重庆)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.35 | 35.00 | 6.47 | 92.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
华云航空服务(重庆)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.01 | - | - | 1.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
融通一号(天津)租赁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,573.99 | 910.00 | 173.55 | 1,779.73 | 9,877.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
融通二号(天津)租赁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,533.13 | 1,000.00 | 184.51 | 1,821.51 | 9,896.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
融通三号(香港)租赁有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1.62 | - | - | 1.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
云飞飞机租赁(上海)有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 520.00 | - | - | 520.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
云融贸易(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60,566.99 | - | 53,987.94 | 6,579.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中企云飞四号(天津)租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,485.98 | 1,485.98 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
中企云飞五号(天津)租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,502.24 | 1,502.24 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
中企云飞十号(天津)租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,538.11 | 1,538.11 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
中企云飞十三号(天津)租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
中企云飞十四号(天津)租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 105,190.56 | 14,625.12 | 358.06 | 58,650.50 | 61,523.24 | - |
关键词: