(资料图片)
沪指6月27日上涨1.23%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为3.91%、3.56%。通信行业今日上涨1.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出14.49亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.91%,全天净流入资金10.79亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.59%,净流入资金为9.26亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.39亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为13.06亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
通信行业今日上涨1.46%,全天主力资金净流出11.81亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有93只,涨停的有4只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金1.76亿元,紧随其后的是通宇通讯、东方通信,净流入资金分别为1.49亿元、1.19亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有13只,净流出资金居前的有中际旭创、剑桥科技、光库科技,净流出资金分别为3.88亿元、2.95亿元、2.12亿元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 6.07 | 4.13 | 17582.60 |
002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 14.15 | 14919.45 |
600776 | 东方通信 | 10.01 | 4.10 | 11860.41 |
688387 | 信科移动 | 8.73 | 11.25 | 5681.06 |
600050 | 中国联通 | 3.79 | 0.72 | 5373.36 |
600522 | 中天科技 | 0.87 | 1.49 | 3525.77 |
000070 | 特发信息 | 3.42 | 5.22 | 2715.40 |
003031 | 中瓷电子 | 2.77 | 3.53 | 2353.35 |
300627 | 华测导航 | 0.99 | 1.01 | 2205.41 |
603220 | 中贝通信 | -2.46 | 5.53 | 2112.36 |
002897 | 意华股份 | 4.89 | 7.02 | 1894.41 |
600941 | 中国移动 | 1.52 | 1.80 | 1596.58 |
002115 | 三维通信 | 4.26 | 3.21 | 1360.14 |
002281 | 光迅科技 | 0.99 | 9.41 | 1340.79 |
688418 | 震有科技 | 4.60 | 3.84 | 1187.29 |
300025 | 华星创业 | 5.79 | 5.33 | 1119.84 |
301307 | 美利信 | 2.72 | 13.19 | 1082.39 |
002544 | 普天科技 | 2.09 | 0.92 | 1066.70 |
603042 | 华脉科技 | 10.01 | 0.39 | 990.74 |
600498 | 烽火通信 | 1.57 | 1.73 | 824.82 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -0.54 | 4.89 | -38765.23 |
603083 | 剑桥科技 | -4.69 | 15.29 | -29452.58 |
300620 | 光库科技 | -9.30 | 12.52 | -21240.39 |
688159 | 有方科技 | -5.21 | 12.02 | -10806.55 |
603322 | 超讯通信 | -9.91 | 15.01 | -9778.24 |
301205 | 联特科技 | -5.80 | 28.91 | -8546.22 |
600487 | 亨通光电 | -1.28 | 2.39 | -7496.16 |
600105 | 永鼎股份 | 3.12 | 10.01 | -7082.25 |
300502 | 新易盛 | -4.23 | 8.22 | -7017.65 |
300570 | 太辰光 | -5.85 | 14.11 | -6849.00 |
603118 | 共进股份 | 5.35 | 10.56 | -6083.83 |
688313 | 仕佳光子 | -1.78 | 10.62 | -5874.37 |
002902 | 铭普光磁 | -2.90 | 19.22 | -5188.18 |
300394 | 天孚通信 | -1.63 | 3.65 | -4659.34 |
300913 | 兆龙互连 | 0.70 | 28.83 | -4097.49 |
300053 | 欧比特 | -1.65 | 6.42 | -2891.39 |
301419 | 阿莱德 | -4.13 | 17.90 | -2421.41 |
301165 | 锐捷网络 | -1.32 | 12.03 | -2015.02 |
300560 | 中富通 | -0.38 | 5.70 | -1796.35 |
300183 | 东软载波 | 1.73 | 1.88 | -1714.26 |
关键词: