(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,奇信退因成为退市整理的证券上榜。奇信退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | |||
2 | 中泰证券电子商务分公司 | 0 | ||
3 | 华泰证券徐州沛县汤沐路营业部 | 0 | ||
4 | 长城证券上海民生路营业部 | 0 | ||
5 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券成都武成大街营业部 | 0 | - | |
2 | 平安证券郑州金水东路营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券北京顺义营业部 | 0 | - | |
4 | 华泰证券徐州和平路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: