【资料图】
| 品牌名称 | 辣食尚麻辣香锅加盟 | 所属行业 | 麻辣香锅 |
| 主营产品 | 麻辣香锅 | ||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 20.9万元 |
| 成本费用 | 19.4万元 | 总投资费用 | 40.3万元 |
| 年利润 | 45.75万元 | 投资回报周期 | 6个月 |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 辣食尚麻辣香锅加盟利润 | 人均消费 | 36元 | 34元 | 30元 |
| 日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
| 日营业额 | 4320元 | 3740元 | 3000元 | |
| 月营业额 | 12.96万元 | 11.22万元 | 9万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 8.81万元 | 7.63万元 | 6.12万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.52万元/月(6元/天/㎡) | 2.1万元/月(5元/天/㎡) | 1.68万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 辣食尚麻辣香锅净利润 | 净利润(月) | 3.81万元 | 3.28万元 | 2.66万元 |
| 净利润(年) | 45.75万元 | 39.36万元 | 31.92万元 | |
| 辣食尚麻辣香锅总投资费用 | 40.3万元 | 34.45万元 | 27.64万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看辣食尚麻辣香锅加盟费用表格。 | ||||
关键词: