(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,苏美达(600710)获外资买入85.6万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有苏美达2925.29万股,占流通股2.24%,累计持股成本6.85元,持股盈利13.07%。
苏美达最近5个交易日下跌0.77%,陆股通累计净卖出215.86万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价7.94元;最近20个交易日上涨4.59%,陆股通累计净买入391.72万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价7.50元;最近60个交易日上涨20.37%,陆股通累计净买入2785.93万股,占流通盘2.13%,区间平均买入价7.11元。
苏美达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 2925.29万 | 2.24 | 665.99万 | 85.6万 | 6.85 |
2023-6-16 | 2839.69万 | 2.17 | -322.87万 | -40.93万 | 6.82 |
2023-6-15 | 2880.62万 | 2.20 | -615.89万 | -74.92万 | 6.83 |
2023-6-14 | 2955.54万 | 2.26 | -552.21万 | -69.01万 | 7.16 |
2023-6-13 | 3024.55万 | 2.31 | -912.4万 | -116.6万 | 7.18 |
2023-6-12 | 3141.15万 | 2.40 | 324.12万 | 41.75万 | 7.20 |
2023-6-9 | 3099.4万 | 2.37 | 247.81万 | 32.85万 | 7.20 |
2023-6-8 | 3066.55万 | 2.35 | -575.47万 | -76.22万 | 7.19 |
2023-6-7 | 3142.76万 | 2.41 | 147.07万 | 19.4万 | 7.20 |
2023-6-6 | 3123.36万 | 2.39 | 506.29万 | 68.36万 | 7.20 |
关键词: