【资料图】
智通财经APP数据显示,6月15日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.85 亿、1.72 亿、1.47 亿
南方恒生科技(03033)、工商银行(01398)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.96 亿、-1.92 亿、-1.61 亿
在净流入比方面,中集集团(02039)、创新奇智(02121)、希望教育(01765)以140.06%、115.11%、84.89%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、国联证券(01456)、天工国际(00826)以-132.81%、-111.83%、-96.12%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.85 亿 | 12.31% | 355.000(+2.72%) |
中芯国际(00981) | 1.72 亿 | 24.70% | 22.750(+0.44%) |
中国移动(00941) | 1.47 亿 | 11.34% | 63.950(+0.87%) |
理想汽车-W(02015) | 1.45 亿 | 16.08% | 134.500(+4.18%) |
金山软件(03888) | 1.05 亿 | 42.51% | 32.700(+0.46%) |
中国神华(01088) | 1.04 亿 | 21.22% | 26.400(+1.54%) |
商汤-W(00020) | 9758.83 万 | 20.25% | 2.280(+0.88%) |
中国石油股份(00857) | 8454.83 万 | 9.42% | 5.700(+1.42%) |
中国平安(02318) | 8324.66 万 | 7.42% | 52.250(+1.85%) |
阅文集团(00772) | 7820.05 万 | 20.48% | 38.550(+7.53%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | -1.96 亿 | -8.27% | 4.128(+3.77%) |
工商银行(01398) | -1.92 亿 | -16.74% | 4.170(+0.48%) |
安踏体育(02020) | -1.61 亿 | -12.73% | 90.200(+7.51%) |
中国海洋石油(00883) | -1.52 亿 | -10.57% | 11.160(-0.71%) |
小米集团-W(01810) | -1.44 亿 | -19.02% | 11.060(+1.84%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.15 亿 | -11.45% | 43.300(+4.09%) |
九毛九(09922) | -7732.71 万 | -34.10% | 13.700(+3.95%) |
兖矿能源(01171) | -7055.35 万 | -26.82% | 20.900(+2.70%) |
中国海外发展(00688) | -6234.33 万 | -30.61% | 18.000(+1.93%) |
中信银行(00998) | -5409.16 万 | -59.66% | 4.130(+1.23%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集集团(02039) | 140.06% | 87.35 万 | 4.860(+1.46%) |
创新奇智(02121) | 115.11% | 5401.26 万 | 17.520(+0.11%) |
希望教育(01765) | 84.89% | 441.55 万 | 0.590(+1.72%) |
郑州银行(06196) | 80.86% | 221.05 万 | 1.070(0.00%) |
方达控股(01521) | 77.65% | 153.22 万 | 2.240(+2.75%) |
浙商银行(02016) | 77.38% | 92.92 万 | 2.500(0.00%) |
移卡(09923) | 71.73% | 3331.94 万 | 18.900(+0.64%) |
安德利果汁(02218) | 65.38% | 64.08 万 | 6.290(-3.08%) |
合生创展集团(00754) | 63.62% | 223.13 万 | 6.860(+2.08%) |
高伟电子(01415) | 61.92% | 4806.80 万 | 17.420(-2.24%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -132.81% | -11.95 万 | 0.710(+2.90%) |
国联证券(01456) | -111.83% | -38.49 万 | 3.730(+1.36%) |
天工国际(00826) | -96.12% | -781.21 万 | 1.910(-0.52%) |
东方证券(03958) | -92.49% | -725.52 万 | 4.360(+1.87%) |
四川成渝高速公路(00107) | -72.09% | -135.47 万 | 2.200(-0.45%) |
广发证券(01776) | -69.36% | -1832.12 万 | 11.120(+1.09%) |
港华智慧能源(01083) | -68.94% | -334.75 万 | 3.350(+0.90%) |
中信银行(00998) | -59.66% | -5409.16 万 | 4.130(+1.23%) |
FIT HON TENG(06088) | -58.48% | -376.87 万 | 1.450(-0.68%) |
圣诺医药-B(02257) | -55.53% | -147.57 万 | 48.550(+1.04%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: