(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至6月30日,市场融资融券余额为15884.98亿元,较前一交易日的15925.13亿元减少40.15亿元。当日京沪深市场融资买入额为627.68亿元,前一交易日为589.12亿元;当日的融券卖出量为8.55亿股,前一交易日为8.48亿股。从个券来看,融资方面,共有3229只个券出现融资买入,3225只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430017 | 星昊医药 | 131.34 | 1354.48 | 0.21 | 0.00 |
835174 | 五新隧装 | 48.10 | 854.52 | 0.11 | 1.11 |
836720 | 吉冈精密 | 14.87 | 363.27 | 0.05 | -0.99 |
688631 | C莱斯 | 7759.65 | 93.40 | 6.77 | -3.33 |
301227 | 森鹰窗业 | 2376.26 | 86.16 | 3.83 | 0.00 |
830974 | 凯大催化 | 71.24 | 73.96 | 0.10 | 0.44 |
000678 | 襄阳轴承 | 5683.71 | 59.14 | 1.53 | 9.95 |
430510 | 丰光精密 | 33.18 | 54.43 | 0.05 | -3.30 |
301138 | 华研精机 | 6733.07 | 45.33 | 6.17 | -1.62 |
834770 | 艾能聚 | 54.27 | 44.41 | 0.16 | 1.12 |
430418 | 苏轴股份 | 63.18 | 42.86 | 0.08 | -7.18 |
688084 | 晶品特装 | 3263.80 | 41.53 | 2.05 | 6.41 |
838171 | 邦德股份 | 6.62 | 41.06 | 0.01 | -1.10 |
000795 | 英洛华 | 18091.30 | 40.98 | 2.11 | 1.88 |
301353 | 普莱得 | 2421.35 | 33.64 | 3.22 | 4.48 |
603489 | 八方股份 | 6653.51 | 32.59 | 0.56 | -4.43 |
301287 | 康力源 | 3246.85 | 30.26 | 4.61 | 6.70 |
301333 | 诺思格 | 1262.05 | 27.42 | 1.05 | -0.59 |
688433 | 华曙高科 | 3545.24 | 27.07 | 2.98 | 4.68 |
688443 | 智翔金泰 | 13109.88 | 25.75 | 5.12 | 7.48 |
603042 | 华脉科技 | 13318.81 | 25.68 | 3.30 | 10.01 |
301311 | 昆船智能 | 10709.42 | 25.41 | 6.05 | -3.79 |
603301 | 振德医疗 | 4239.72 | 24.56 | 0.63 | -0.67 |
301397 | C溯联 | 2000.96 | 24.52 | 1.99 | -0.28 |
603345 | 安井食品 | 12747.21 | 24.18 | 0.30 | -6.43 |
688159 | 有方科技 | 6784.87 | 24.07 | 1.87 | -3.09 |
688458 | 美芯晟 | 3327.29 | 23.27 | 1.90 | 7.51 |
300938 | 信测标准 | 3163.51 | 22.41 | 1.37 | 2.65 |
002031 | 巨轮智能 | 31289.30 | 21.01 | 3.61 | 10.07 |
603915 | 国茂股份 | 8669.62 | 20.42 | 0.63 | -1.26 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 2803.07 | -43.66 | 1.47 | 0.79 |
301323 | 新莱福 | 2424.08 | -35.27 | 2.40 | 3.54 |
688059 | 华锐精密 | 3241.16 | -25.93 | 1.09 | -0.15 |
301320 | 豪江智能 | 3067.46 | -25.34 | 2.90 | 2.32 |
835640 | 富士达 | 54.37 | -24.84 | 0.02 | -1.51 |
002903 | 宇环数控 | 16265.69 | -24.09 | 6.38 | -0.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 7318.23 | -23.62 | 2.53 | 5.35 |
603963 | 大理药业 | 1100.95 | -23.33 | 0.45 | -0.62 |
603118 | 共进股份 | 29457.62 | -22.71 | 2.83 | 10.02 |
002623 | 亚玛顿 | 10547.14 | -22.01 | 1.90 | 0.22 |
601890 | 亚星锚链 | 25913.60 | -20.75 | 2.33 | -1.28 |
300769 | 德方纳米 | 87519.73 | -19.40 | 3.19 | 20.00 |
603220 | 中贝通信 | 15502.73 | -19.11 | 2.72 | 4.73 |
688379 | 华光新材 | 2439.73 | -18.69 | 2.58 | 3.68 |
831010 | 凯添燃气 | 15.75 | -18.35 | 0.03 | 0.29 |
301448 | 开创电气 | 1416.83 | -17.21 | 2.37 | 2.86 |
300921 | 南凌科技 | 15825.94 | -16.97 | 9.18 | -6.26 |
603596 | 伯特利 | 9794.35 | -16.49 | 0.30 | 0.60 |
301156 | 美农生物 | 1333.45 | -16.28 | 1.67 | 0.76 |
832735 | 德源药业 | 48.07 | -16.15 | 0.04 | -0.34 |
001324 | 长青科技 | 2495.40 | -16.09 | 3.49 | 1.39 |
301039 | 中集车辆 | 8558.16 | -15.57 | 0.89 | 6.18 |
688313 | 仕佳光子 | 42372.01 | -15.06 | 7.43 | 2.57 |
600353 | 旭光电子 | 19901.81 | -15.05 | 3.00 | 1.86 |
688281 | 华秦科技 | 2348.88 | -14.70 | 0.34 | 1.76 |
688373 | 盟科药业 | 2109.06 | -14.57 | 1.97 | 4.65 |
688305 | 科德数控 | 15842.11 | -14.46 | 3.04 | -1.70 |
688636 | 智明达 | 5370.91 | -14.38 | 2.19 | 6.82 |
688165 | 埃夫特 | 6497.04 | -14.06 | 1.59 | -1.02 |
301023 | 江南奕帆 | 4487.77 | -13.95 | 4.08 | -1.21 |
关键词: