(资料图)
沪指8月7日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为1.86%、0.78%。计算机行业今日上涨0.27%。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为3.40%、2.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出329.51亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金1.59亿元;农林牧渔行业净流入资金1.24亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.43亿元,其次是房地产行业,净流出资金为34.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
计算机行业今日上涨0.27%,全天主力资金净流出32.91亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有188只,涨停的有3只;下跌的有130只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有127只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是华是科技,今日净流入资金9681.69万元,紧随其后的是海康威视、美亚柏科,净流入资金分别为7558.87万元、4526.52万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有中科曙光、浪潮信息、拓维信息,净流出资金分别为3.16亿元、2.66亿元、2.03亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 20.01 | 34.42 | 9681.69 |
002415 | 海康威视 | 0.08 | 0.42 | 7558.87 |
300188 | 美亚柏科 | 3.33 | 4.10 | 4526.52 |
688258 | 卓易信息 | 3.99 | 4.00 | 4093.39 |
300366 | 创意信息 | 5.22 | 9.03 | 3684.86 |
002362 | 汉王科技 | 5.09 | 15.93 | 3507.34 |
688588 | 凌志软件 | 3.98 | 4.84 | 3372.03 |
300598 | 诚迈科技 | 4.53 | 7.34 | 3065.19 |
300229 | 拓尔思 | 3.63 | 6.49 | 3030.27 |
300302 | 同有科技 | 4.27 | 9.88 | 2987.22 |
300399 | 天利科技 | 5.86 | 16.20 | 2872.17 |
301172 | 君逸数码 | 8.11 | 56.94 | 2735.26 |
301085 | 亚康股份 | 5.53 | 21.14 | 2727.83 |
688318 | 财富趋势 | 2.96 | 7.35 | 2579.64 |
603636 | 南威软件 | 3.42 | 3.20 | 2519.58 |
000034 | 神州数码 | 6.19 | 7.11 | 2421.48 |
300130 | 新国都 | 1.56 | 7.09 | 2170.89 |
600845 | 宝信软件 | 1.24 | 0.30 | 1861.63 |
300226 | 上海钢联 | 0.90 | 4.67 | 1768.67 |
300542 | 新晨科技 | 6.36 | 7.88 | 1756.16 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -1.31 | 4.07 | -31563.88 |
000977 | 浪潮信息 | -0.38 | 10.24 | -26627.01 |
002261 | 拓维信息 | -1.90 | 9.61 | -20286.55 |
601360 | 三六零 | -0.83 | 1.49 | -19861.87 |
601519 | 大智慧 | -2.00 | 9.32 | -18318.14 |
600570 | 恒生电子 | -0.34 | 1.66 | -13933.36 |
002777 | 久远银海 | 0.75 | 8.46 | -13025.66 |
002195 | 岩山科技 | -0.63 | 3.99 | -12597.02 |
002177 | 御银股份 | 0.41 | 19.52 | -12476.71 |
300033 | 同花顺 | -1.08 | 4.04 | -12068.30 |
000938 | 紫光股份 | -1.46 | 1.97 | -11427.66 |
300085 | 银之杰 | -1.74 | 18.32 | -10153.52 |
600446 | 金证股份 | -2.85 | 7.34 | -9727.26 |
600536 | 中国软件 | -0.33 | 3.28 | -9441.70 |
603918 | 金桥信息 | -1.38 | 11.02 | -8878.99 |
603383 | 顶点软件 | 9.63 | 9.38 | -6948.75 |
002236 | 大华股份 | 0.18 | 3.62 | -6514.62 |
002528 | 英飞拓 | 0.12 | 4.92 | -6300.44 |
300339 | 润和软件 | 0.00 | 4.48 | -6177.76 |
300380 | 安硕信息 | 19.98 | 25.49 | -5684.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: