(资料图片)
2023年4月23日,炬华科技(300360)新增招商证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,招商证券对炬华科技2023年的净利润预期值为6.21亿元,评级为强烈推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了炬华科技的研究报告,预测2023年最高目标价为21.00元,最低目标价为18.00元,平均为19.97元;预测2023年净利润最高为6.46亿元,最低为5.23亿元,均值为5.83亿元,较去年同比增长23.44%。
其中,评级方面,2家机构认为“增持”,2家机构认为“买入”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 招商证券 | 游家训 | 强烈推荐 | 6.21亿 | 18.00-21.00 |
2023-04-22 | 财通证券 | 张一弛 | 增持 | 5.33亿 | -- |
2023-04-08 | 兴业证券 | 王帅 | 增持 | 6.46亿 | -- |
2023-02-06 | 天风证券 | 孙潇雅 | 买入 | 5.82亿 | 20.43 |
2022-12-08 | 华鑫证券 | 张涵 | 买入 | 6.07亿 | -- |
2022-10-25 | 海通证券 | 房青 | 优于大市 | 5.67亿 | -- |
2022-10-25 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 5.23亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为银华盛利混合发起式A,重仓炬华科技的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
银华盛利混合发起式A | 006348 | 3603964 | 1762675 | 减仓 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | -- | 1141300 | 新进 |
银华创新动力优选混合A | 016248 | -- | 754645 | 新进 |
华商双驱优选混合 | 001449 | -- | 447375 | 新进 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | -- | 328800 | 新进 |
华商鑫安混合 | 004895 | -- | 247700 | 新进 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 365603 | 235364 | 减仓 |
大摩基础行业混合 | 233001 | -- | 231000 | 新进 |
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 016700 | -- | 50000 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: