(相关资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,工业富联因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。工业富联当日收报19.00元,涨跌幅10.02%,偏离值10.11%,换手率1.64%,成交额59.39亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 47928.3 | - | - |
2 | 机构专用 | 46840.58 | - | - |
3 | 机构专用 | 14989.04 | - | - |
4 | 机构专用 | 12906.47 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 12796.31 | - | - |
合计 | - | 135460.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 48953.78 | - |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 23525.98 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 13203.08 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 13038.51 | - |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 12637.74 | - |
合计 | - | - | 111359.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: