阿莱德7月5日发布消息,7月4日,公司接待长城基金等多家机构调研,接待人员常务副总经理 程亚东,董事会秘书 周丽,证券事务代表 李夏凡,接待地点腾讯会议(线上)、上海阿莱德实业股份有限公司(线下)。
调研主要内容
一、公司概况介绍环节 董事会秘书周丽女士介绍了公司概况、产品类别、生产销售、市场拓展及未来发展规划。 二、互动交流环节 1、请介绍下公司各业务经营情况? 答:公司集研发、生产、销售和服务于一体,为客户提供业内领先的射频与透波防护器件、电子导热散热器件和EMI及IP防护器件等产品。如2022年…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城基金 | 基金管理公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
4 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
5 | 富国 | 其它 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
7 | 华富基金 | 基金管理公司 |
8 | 歌汝私募 | 基金管理公司 |
9 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
10 | 国信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,阿莱德近一年共接待6家机构6次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-29 | 1 | 5.99 | - | - | 5.45 | - | - |
2023-06-14 | 4 | -0.97 | 8.34 | 8.74 | -2.56 | 8.34 | 9.30 |
2023-05-06 | 1 | 1.10 | 1.96 | 2.51 | -0.04 | 3.93 | 4.31 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,瑞芯微、金海通、金海通、赛福天、香山股份、沪电股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
603028 | 赛福天 | 15 | 特定对象调研,现场会议交流,一对一沟通 | 2023-06-07 |
002870 | 香山股份 | 14 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
002463 | 沪电股份 | 13 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: