(资料图)
5月25日,生意社活性炭基准价为11666.67元/吨,与本月初(11066.67元/吨)相比,上涨了5.42%。
活性炭年度统计(2022-05-25 -- 2023-05-25, 元/吨)当日价 | 11666.67 |
日涨幅 | 0.57% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 10400.00 |
最大值 | 11666.67 |
中位值 | 11033.34 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 1266.67 |
平均值 | 10787.25 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: