(相关资料图)
国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500)8月7日盘中涨2.08%,最新单位净值为1.4240。
该基金最近一周涨3.08%,近一个月跌5.68%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年3月3日,基金经理为黄岳,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1719.45万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
三七互娱 | 002555 | 4.69 | 163.48 | 9.51 |
腾讯控股 | 00700 | 0.53 | 162.04 | 9.42 |
世纪华通 | 002602 | 18.02 | 136.77 | 7.95 |
昆仑万维 | 300418 | 2.52 | 101.48 | 5.90 |
金山软件 | 03888 | 3.16 | 89.88 | 5.23 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 0.83 | 89.30 | 5.19 |
神州泰岳 | 300002 | 6.05 | 84.70 | 4.93 |
恺英网络 | 002517 | 5.20 | 81.85 | 4.76 |
巨人网络 | 002558 | 4.33 | 77.64 | 4.52 |
完美世界 | 002624 | 4.20 | 70.94 | 4.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: