超图软件6月29日发布消息,6月27日,公司接待民生证券研究院等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 谭飞艳,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
问题1、公司2023年上半年业务经营情况如何? 答:公司《2023年半年度业绩预告》已披露,2023年上半年预计公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈,盈利约为4,250万元至5,750万元之间,主要系报告期内,公司紧抓市场机遇,加强市场开拓,同时积极推进项目实施、验收进度,公司营业收入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江养老保险股份有限公司 | 寿险公司 |
2 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 |
3 | 长安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 常春藤投资 | 产业基金 |
5 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
7 | 北京禹田资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
8 | 大成基金 | 基金管理公司 |
9 | 创金合信 | 基金管理公司 |
10 | 丹弈投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,超图软件近一年共接待296家机构404次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 59 | 5.61 | -2.72 | -7.32 | 5.31 | -2.96 | -9.07 |
2023-03-31 | 31 | 5.09 | 1.79 | -3.33 | 4.11 | 0.46 | -5.76 |
2023-03-22 | 79 | -0.13 | -1.09 | 4.94 | -1.12 | -1.25 | 2.50 |
2023-03-03 | 48 | -0.46 | -2.50 | 2.23 | 0.06 | 1.45 | 6.38 |
2023-01-20 | 54 | 5.11 | 8.05 | 4.55 | 4.64 | 9.00 | 6.35 |
2022-10-31 | 30 | 0.63 | 0.42 | -1.05 | -2.94 | -7.18 | -9.19 |
2022-10-27 | 57 | -1.56 | 1.99 | 6.14 | 0.91 | 1.53 | 4.63 |
2022-08-15 | 8 | -0.61 | -2.97 | -7.70 | -0.42 | -2.87 | -5.40 |
2022-08-10 | 19 | 4.16 | -0.71 | -7.98 | 2.12 | -3.32 | -7.32 |
2022-08-09 | 19 | -2.66 | -3.83 | -6.33 | -1.54 | -4.35 | -6.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际、华厦眼科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
301267 | 华厦眼科 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: