(相关资料图)
6月17日,生意社1,4-丁二醇基准价为11200.00元/吨,与本月初(11300.00元/吨)相比,下降了-0.88%。
据生意社商品行情分析系统,近期国内BDO价格小幅上涨。BDO市场供应端仍存一定利好,支撑供方继续挺市,现货多采用竞拍方式销售。但终端需求一般,下游行业对高价抵触情绪增加。供需双方商谈博弈,BDO市场重心涨幅放缓。随着检修装置重启,市场整体供应量增加,同时,终端下游处于淡季,短期对原料消化量无明显增加。生意社预计,国内BDO市场行情或将震荡整理。
1,4-丁二醇统计(2023-06-17, 元/吨)当日价格 | 11200.00 |
日涨跌幅 | 0.19% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 9426.00 |
一年最大 | 22500.00 |
一年中位 | 15963 |
一年顶差 | -11300 |
一年底差 | 1774 |
一年平均 | 12647.13 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | 91.84 |
30日离均差 | -350.48 |
规格 | 99.7% min | |
品牌/产地 | 新疆蓝山屯河 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-06-16 |
规格 | 国标优级 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-06-16 |
规格 | 200公斤/ 含量99% | |
品牌/产地 | 福建湄洲湾 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-06-16 |
规格 | 200公斤/桶含量99% | |
品牌/产地 | 新疆美克 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-06-16 |
规格 | 99.7% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-06-16 |
规格 | 99.7% min | |
品牌/产地 | 开祥化工 | |
交货地 | 河南省 | 2023-06-16 |
规格 | 国标优级 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-06-14 |
关键词: