(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,亿晶光电(600537)获外资买入217.75万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有亿晶光电2056.16万股,占流通股1.75%,累计持股成本7.47元,持股亏损4.78%。
亿晶光电最近5个交易日下跌6.94%,陆股通累计净买入37.61万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价7.39元;最近20个交易日上涨7.56%,陆股通累计净买入1235.56万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价7.13元;最近60个交易日上涨1.57%,陆股通累计净买入204.35万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价6.96元。
亿晶光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 2056.16万 | 1.75 | 1562.07万 | 217.75万 | 7.47 |
2023-7-6 | 1838.4万 | 1.56 | -1932.52万 | -262.64万 | 7.50 |
2023-7-5 | 2101.05万 | 1.79 | 692.95万 | 93.87万 | 7.48 |
2023-7-4 | 2007.18万 | 1.71 | -2441.37万 | -326.13万 | 7.49 |
2023-7-3 | 2333.31万 | 1.98 | 2378.09万 | 314.76万 | 7.49 |
2023-6-30 | 2018.55万 | 1.72 | -3153.75万 | -415.76万 | 7.48 |
2023-6-29 | 2434.3万 | 2.07 | 3002.39万 | 395.01万 | 7.50 |
2023-6-28 | 2039.29万 | 1.73 | -2307.87万 | -309.42万 | 7.48 |
2023-6-27 | 2348.71万 | 2.00 | 1.06亿 | 1442.06万 | 7.47 |
2023-6-26 | 906.65万 | 0.77 | -674.74万 | -97.58万 | 7.67 |
关键词: