【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,固德威获外资卖出40.66万股,占流通盘0.36%。截至目前,陆股通持有固德威1075.98万股,占流通股9.52%,累计持股成本172.85元,持股亏损2.34%。
固德威最近5个交易日下跌1.92%,陆股通累计净卖出70.81万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价171.48元;最近20个交易日下跌32.45%,陆股通累计净卖出38.01万股,占流通盘0.72%,区间平均卖出价183.28元;最近60个交易日下跌45.15%,陆股通累计净买入135.65万股,占流通盘2.87%,区间平均买入价244.71元。
固德威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 1075.98万 | 9.52 | -6926.42万 | -40.66万 | 172.85 |
2023-6-26 | 1116.63万 | 9.88 | -183.77万 | -1.1万 | 172.76 |
2023-6-21 | 1117.73万 | 9.89 | -9005.97万 | -52.11万 | 172.75 |
2023-6-20 | 1169.84万 | 10.35 | 2130.62万 | 12.31万 | 172.75 |
2023-6-19 | 1157.53万 | 10.24 | 1866.42万 | 10.74万 | 172.75 |
2023-6-16 | 1146.79万 | 10.15 | 1.21亿 | 71.72万 | 172.74 |
2023-6-15 | 1075.07万 | 9.51 | 5837.21万 | 37.83万 | 173.04 |
2023-6-14 | 1037.24万 | 9.18 | -6069.03万 | -40.42万 | 173.73 |
2023-6-13 | 1077.66万 | 9.53 | 4971.45万 | 32.83万 | 172.84 |
2023-6-12 | 1044.83万 | 9.24 | 3671.17万 | 23.9万 | 173.51 |
关键词: