【资料图】
6月21日,截至收盘,华安上证180ETF(510180)较前一交易日净值下跌1.28%,跑赢上证指数,单位净值为3.44,累计净值为3.7457。
华安上证180ETF基金成立于2006年4月13日,最新规模为201.70亿元,基金经理为许之彦,其在管基金情况如下所示:
许之彦,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安黄金易(ETF) | 518880 | 2023-06-21 | -0.07 | 0.69 | 13.30 |
华安黄金易ETF联接C | 000217 | 2023-06-21 | -0.12 | 0.58 | 12.64 |
华安黄金易ETF联接A | 000216 | 2023-06-21 | -0.12 | 0.61 | 13.04 |
华安上证180ETF联接C | 014979 | 2023-06-21 | -0.46 | -2.48 | -7.67 |
华安上证180ETF联接A | 040180 | 2023-06-21 | -0.46 | -2.46 | -7.49 |
华安上证180ETF | 510180 | 2023-06-21 | -0.48 | -2.60 | -7.88 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2023-06-21 | 0.10 | -1.78 | -- |
华安沪深300ETF联接C | 008777 | 2023-06-21 | 0.32 | -1.28 | -8.77 |
华安沪深300ETF联接A | 008776 | 2023-06-21 | 0.31 | -1.27 | -8.60 |
华安沪深300ETF | 515390 | 2023-06-21 | 0.29 | -1.31 | -8.51 |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-06-21 | 0.00 | -1.75 | -13.07 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2023-06-21 | 0.78 | -0.62 | -10.91 |
华安沪深300增强A | 000312 | 2023-06-21 | 0.78 | -0.59 | -10.55 |
华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2023-06-21 | 2.86 | -3.05 | -20.24 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2023-06-21 | 2.87 | -3.03 | -20.04 |
华安创业板50ETF | 159949 | 2023-06-21 | 3.04 | -3.27 | -21.19 |
华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-06-21 | -1.40 | -1.88 | -7.01 |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 2023-06-21 | 0.23 | 2.52 | -4.70 |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 2023-06-21 | 0.24 | 2.53 | -4.51 |
华安中证电子50ETF | 515320 | 2023-06-21 | 0.27 | 2.76 | -3.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: