【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,登康口腔(001328)获外资买入249.0股。截至目前,陆股通持有登康口腔9.79万股,占流通股0.23%,累计持股成本30.12元,持股盈利23.44%。
登康口腔最近5个交易日上涨2.82%,陆股通累计净卖出58.8万股,占流通盘1.39%,区间平均卖出价37.36元;最近20个交易日上涨2.96%,陆股通累计净买入9.79万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价37.28元;最近60个交易日上涨2.96%,陆股通累计净买入9.79万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价37.28元。
登康口腔近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 9.79万 | 0.23 | 9494.0709 | 249 | 30.12 |
2023-6-7 | 9.77万 | 0.23 | -845.68万 | -22.39万 | 30.10 |
2023-6-6 | 32.16万 | 0.76 | -425.1万 | -11.16万 | 35.44 |
2023-6-5 | 43.32万 | 1.03 | -401.4万 | -11.02万 | 36.12 |
2023-6-2 | 54.34万 | 1.29 | -518.59万 | -14.25万 | 36.18 |
2023-6-1 | 68.59万 | 1.63 | 1604.36万 | 44.76万 | 36.23 |
2023-5-31 | 23.83万 | 0.56 | 12.83万 | 3600 | 36.95 |
2023-5-30 | 23.47万 | 0.56 | -47.51万 | -1.32万 | 36.97 |
2023-5-29 | 24.79万 | 0.59 | 344.63万 | 9.44万 | 36.92 |
2023-5-25 | 15.35万 | 0.36 | -567.47万 | -14.53万 | 37.17 |
关键词: