(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,安迪苏(600299)获外资卖出3.49万股。截至目前,陆股通持有安迪苏643.71万股,占流通股0.24%,累计持股成本11.28元,持股亏损29.25%。
安迪苏最近5个交易日下跌2.09%,陆股通累计净卖出79.1万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.03元;最近20个交易日下跌2.33%,陆股通累计净卖出155.96万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.15元;最近60个交易日下跌1.36%,陆股通累计净卖出136.03万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价8.04元。
安迪苏近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 643.71万 | 0.24 | -27.79万 | -3.49万 | 11.28 |
2023-8-23 | 647.2万 | 0.24 | -94.88万 | -11.83万 | 11.26 |
2023-8-22 | 659.03万 | 0.25 | -206.86万 | -25.86万 | 11.20 |
2023-8-21 | 684.89万 | 0.26 | -120.19万 | -14.82万 | 11.08 |
2023-8-18 | 699.71万 | 0.26 | -186.25万 | -23.11万 | 11.02 |
2023-8-17 | 722.82万 | 0.27 | -116.89万 | -14.44万 | 10.92 |
2023-8-16 | 737.25万 | 0.27 | -39.77万 | -4.93万 | 10.87 |
2023-8-15 | 742.18万 | 0.28 | -26.1万 | -3.25万 | 10.85 |
2023-8-14 | 745.43万 | 0.28 | -12.21万 | -1.52万 | 10.84 |
2023-8-11 | 746.95万 | 0.28 | -235.36万 | -29.0万 | 10.83 |
关键词: