(相关资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,经纬纺机因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。经纬纺机当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 西部证券北京新街口北大街营业部 | 0 | ||
2 | 中国银河证券永康五洲路营业部 | 0 | ||
3 | 浙商证券浦江和平南路营业部 | |||
4 | 中信证券深圳科技园营业部 | 306 | ||
5 | 中原证券商丘分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券重庆洪湖西路营业部 | 0 | - | |
2 | 天风证券深圳分公司 | - | ||
3 | 华泰证券海口国兴大道营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: