(相关资料图)
天赐材料(股票代码:002709)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 7,986,601,253.26 | 10,363,428,083.48 | -22.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,288,351,358.13 | 2,906,299,614.51 | -55.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,270,946,409.27 | 2,886,477,616.43 | -55.97% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 661,189,023.57 | 2,426,520,600.71 | -72.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.68 | 1.52 | -55.26% |
稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 1.52 | -55.26% |
加权平均净资产收益率 | 9.89% | 34.04% | 减少 24.15个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 24,339,674,014.17 | 25,530,928,935.72 | -4.67% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,878,827,150.62 | 12,545,968,968.49 | 2.65% |
关键词: