(资料图片)
长沙开福区五险一金最低缴费标准是多少? 2023年长沙开福区个人社保缴费标准一览表_2023长沙开福区五险一金一个月交多少钱? 2023年长沙开福区社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟XXX小编一起来看看吧。
长沙开福区社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
2023年长沙开福区市社保费用详情表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3945.00 | 16.00% | 631.20 | 8.00% | 315.60 | 946.80 |
医疗保险 | 3586.00 | 8.70% | 311.98 | 2.00% | 71.72 | 383.70 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 |
失业保险 | 3945.00 | 0.70% | 27.62 | 0.30% | 11.84 | 39.46 |
工伤保险 | 3945.00 | 0.48% | 18.94 | 0.00% | 0.00 | 18.94 |
社保(合计) | 989.74 | 414.16 | 1403.90 | |||
公积金 | 1930.00 | 5.00% | 97 | 5.00% | 97 | 194.00 |
社保公积金(合计) | 1086.74 | 511.16 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
长沙开福区社保缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
关键词: