(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。四川长虹当日收报4.70元,涨跌幅-8.56%,振幅15.3%,换手率9.93%,成交额22.95亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 5541.45 | - | - |
2 | 机构专用 | 5144.67 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2477.76 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2344.2 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1843.32 | - | - |
合计 | - | 17351.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 渤海证券天津奉化道营业部 | - | 3406.31 | - |
2 | 中信证券上海分公司 | - | 2955.01 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2690.47 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2475.41 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2171.13 | - |
合计 | - | - | 13698.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: