(资料图片)
2023年6月19日,金桥信息发生了5笔大宗交易,总成交82.5万股,成交金额2542.65万元,成交均价30.82元。当日收盘报价37.66元,涨幅9.99%,成交金额33.42亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.76%,折价18.16%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 1541.00万 | 0.46 | 30.82 | 37.66 | -18.16 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2 | 13.00万 | 400.66万 | 0.12 | 30.82 | 37.66 | -18.16 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
3 | 6.50万 | 200.33万 | 0.06 | 30.82 | 37.66 | -18.16 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
4 | 6.50万 | 200.33万 | 0.06 | 30.82 | 37.66 | -18.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
5 | 6.50万 | 200.33万 | 0.06 | 30.82 | 37.66 | -18.16 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月19日,中际旭创、云从科技、伯特利、美的集团、拓尔思等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 4 | 154.36 | 160.01 | -3.53 | 277.67万 | 4.29亿 | 5.49 |
688327 | 云从科技 | 2 | 17.47 | 21.86 | -20.10 | 1717.00万 | 3.00亿 | 17.85 |
603596 | 伯特利 | 8 | 73.30 | 77.65 | -5.60 | 207.51万 | 1.52亿 | 34.11 |
000333 | 美的集团 | 1 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 240.00万 | 1.36亿 | 8.25 |
300229 | 拓尔思 | 3 | 29.15 | 32.74 | -10.97 | 360.00万 | 1.05亿 | 3.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: