【资料图】
据生意社价格监测,2023年6月23日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 6月22日价格 | 6月23日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 17365.17 | 17365.17 | 0.00% | -12.32% |
| 干茧 | 纺织 | 142200.00 | 142200.00 | 0.00% | +3.80% |
| 生丝 | 纺织 | 437450.00 | 437450.00 | 0.00% | +4.66% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -28.96% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.14% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | -12.97% |
| PTA | 纺织 | 5695.45 | 5695.45 | 0.00% | -18.90% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7376.67 | 7376.67 | 0.00% | -18.43% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | -14.43% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -15.45% |
| 氨纶 | 纺织 | 33375.00 | 33375.00 | 0.00% | -22.02% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17450.00 | 17450.00 | 0.00% | -9.27% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7565.00 | 7565.00 | 0.00% | -14.52% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9083.50 | 9083.50 | 0.00% | -8.19% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8186.00 | 8186.00 | 0.00% | -11.79% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -15.55% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -13.39% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -11.59% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -16.10% |
关键词: