(资料图)
2023年8月30日当天,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.67 亿元、6.89 亿元、5.87 亿元;美团-W(03690)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.39 亿元、8.18 亿元、6.95 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | 11.67 亿元 | -7439.11 万元 |
腾讯控股(00700) | 6.89 亿元 | -1.32 亿元 |
美团-W(03690) | 5.87 亿元 | -1.91 亿元 |
香港交易所(00388) | 4.81 亿元 | +2.46 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.64 亿元 | +3.95 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.00 亿元 | -3511.02 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.00 亿元 | +9429.48 万元 |
快手-W(01024) | 3.77 亿元 | +7203.63 万元 |
东方甄选(01797) | 3.42 亿元 | -989.36 万元 |
龙湖集团(00960) | 3.32 亿元 | +1.42 亿元 |
关键词: